ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 236 บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยอยู่ห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 38 กิโลเมตร
เนื้อที่
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 230,625 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย และ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ต.บ้านเก่า อ.เมือง และประเทศเมียนม่าร์ |
จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลจรเข้เผือกมีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกทั้งหมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพสิษฐ์ ชะวาลา |
หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชัยชาญณรงค์ เยื่อใย |
หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสาวจิตรานนท์ บุญยงค์ |
หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายโยธิน นาคหล่อ |
หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชูชัย ขันทโชติ |
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิมนต์ คีรีบุตร |
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเกล้า เพิ่มลาภทิพย์มนต์ |
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกวาง | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสาวปรีดาวรรณ ปีตวัฒนกุล |
หมู่ที่ 9 บ้านเนินสวรรค์ | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายหัด อาจปักษา |
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณัฐวุฒิ เพชรปานกัน |
หมู่ที่ 11 บ้านสวนงิ้วพัฒนา | กำนันชื่อ นางสาวนนธนพร บุญคุ้ม |
หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา | ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพนม วันเพ็ญ |
ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกมีจำนวนครัวเรือน 3,738 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น11,110 คน แยกเป็น ชาย ๕,609 คน หญิง 5,501 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕61) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 30.10 คนต่อตารางกิโลเมตร